Waktu solat seluruh Malaysia
Waktu solat Johor
JHR01 – Pulau Aur dan Pulau Pemanggil
06-Apr-2022 / 04-Ram-1443 / Rabu
Imsak | 5:42 am |
Subuh | 5:52 am |
Syuruk | 7:00 am |
Zohor | 1:07 pm |
Asar | 4:13 pm |
Maghrib | 7:10 pm |
Isya’ | 8:19 pm |
JHR02 – Johor Bahru, Kota Tinggi, Mersing
06-Apr-2022 / 04-Ram-1443 / Rabu
Imsak | 5:46 am |
Subuh | 5:56 am |
Syuruk | 7:04 am |
Zohor | 1:10 pm |
Asar | 4:17 pm |
Maghrib | 7:13 pm |
Isya’ | 8:22 pm |
JHR03 – Kluang, Pontian
06-Apr-2022 / 04-Ram-1443 / Rabu
Imsak | 5:47 am |
Subuh | 5:57 am |
Syuruk | 7:05 am |
Zohor | 1:12 pm |
Asar | 4:19 pm |
Maghrib | 7:14 pm |
Isya’ | 8:23 pm |
JHR04 – Batu Pahat, Muar, Segamat, Gemas Johor
06-Apr-2022 / 04-Ram-1443 / Rabu
Imsak | 5:49 am |
Subuh | 5:59 am |
Syuruk | 7:08 am |
Zohor | 1:14 pm |
Asar | 4:21 pm |
Maghrib | 7:17 pm |
Isya’ | 8:26 pm |
Waktu solat Melaka
MLK01 – Seluruh Negeri Melaka
06-Apr-2022 / 04-Ram-1443 / Rabu
Imsak | 5:51 am |
Subuh | 6:01 am |
Syuruk | 7:10 am |
Zohor | 1:16 pm |
Asar | 4:23 pm |
Maghrib | 7:20 pm |
Isya’ | 8:29 pm |
Waktu solat Negeri Sembilan
NGS01 – Tampin, Jempol
06-Apr-2022 / 04-Ram-1443 / Rabu
Imsak | 5:50 am |
Subuh | 6:00 am |
Syuruk | 7:08 am |
Zohor | 1:15 pm |
Asar | 4:21 pm |
Maghrib | 7:18 pm |
Isya’ | 8:28 pm |
NGS02 – Jelebu, Kuala Pilah, Port Dickson, Rembau, Seremban
06-Apr-2022 / 04-Ram-1443 / Rabu
Imsak | 5:52 am |
Subuh | 6:02 am |
Syuruk | 7:10 am |
Zohor | 1:17 pm |
Asar | 4:23 pm |
Maghrib | 7:20 pm |
Isya’ | 8:30 pm |
Waktu solat Kuala Lumpur
WLY01 – Kuala Lumpur, Putrajaya
06-Apr-2022 / 04-Ram-1443 / Rabu
Imsak | 5:53 am |
Subuh | 6:03 am |
Syuruk | 7:10 am |
Zohor | 1:19 pm |
Asar | 4:24 pm |
Maghrib | 7:23 pm |
Isya’ | 8:32 pm |
Waktu solat Selangor
SGR01 – Gombak, Petaling, Sepang, Hulu Langat, Hulu Selangor, S.Alam
06-Apr-2022 / 04-Ram-1443 / Rabu
Imsak | 5:53 am |
Subuh | 6:03 am |
Syuruk | 7:09 am |
Zohor | 1:19 pm |
Asar | 4:24 pm |
Maghrib | 7:23 pm |
Isya’ | 8:32 pm |
SGR02 – Kuala Selangor, Sabak Bernam
06-Apr-2022 / 04-Ram-1443 / Rabu
Imsak | 5:55 am |
Subuh | 6:05 am |
Syuruk | 7:11 am |
Zohor | 1:21 pm |
Asar | 4:25 pm |
Maghrib | 7:25 pm |
Isya’ | 8:34 pm |
SGR03 – Klang, Kuala Langat
06-Apr-2022 / 04-Ram-1443 / Rabu
Imsak | 5:54 am |
Subuh | 6:04 am |
Syuruk | 7:11 am |
Zohor | 1:19 pm |
Asar | 4:25 pm |
Maghrib | 7:23 pm |
Isya’ | 8:32 pm |
Waktu solat Perak
PRK01 – Tapah, Slim River, Tanjung Malim
06-Apr-2022 / 04-Ram-1443 / Rabu
Imsak | 5:54 am |
Subuh | 6:04 am |
Syuruk | 7:11 am |
Zohor | 1:20 pm |
Asar | 4:24 pm |
Maghrib | 7:24 pm |
Isya’ | 8:33 pm |
PRK02 – Kuala Kangsar, Sg. Siput , Ipoh, Batu Gajah, Kampar
06-Apr-2022 / 04-Ram-1443 / Rabu
Imsak | 5:55 am |
Subuh | 6:05 am |
Syuruk | 7:11 am |
Zohor | 1:21 pm |
Asar | 4:25 pm |
Maghrib | 7:26 pm |
Isya’ | 8:35 pm |
PRK03 – Lenggong, Pengkalan Hulu, Grik
06-Apr-2022 / 04-Ram-1443 / Rabu
Imsak | 5:55 am |
Subuh | 6:05 am |
Syuruk | 7:11 am |
Zohor | 1:21 pm |
Asar | 4:23 pm |
Maghrib | 7:25 pm |
Isya’ | 8:35 pm |
PRK04 – Temengor, Belum
06-Apr-2022 / 04-Ram-1443 / Rabu
Imsak | 5:53 am |
Subuh | 6:03 am |
Syuruk | 7:09 am |
Zohor | 1:19 pm |
Asar | 4:21 pm |
Maghrib | 7:24 pm |
Isya’ | 8:34 pm |
PRK05 – Kg Gajah, Teluk Intan, Bagan Datuk, Seri Iskandar, Beruas, Parit, Lumut, Sitiawan, Pulau Pangkor
06-Apr-2022 / 04-Ram-1443 / Rabu
Imsak | 5:56 am |
Subuh | 6:06 am |
Syuruk | 7:12 am |
Zohor | 1:22 pm |
Asar | 4:26 pm |
Maghrib | 7:26 pm |
Isya’ | 8:36 pm |
PRK06 – Selama, Taiping, Bagan Serai, Parit Buntar
06-Apr-2022 / 04-Ram-1443 / Rabu
Imsak | 5:56 am |
Subuh | 6:06 am |
Syuruk | 7:13 am |
Zohor | 1:23 pm |
Asar | 4:25 pm |
Maghrib | 7:27 pm |
Isya’ | 8:37 pm |
PRK07 – Bukit Larut
06-Apr-2022 / 04-Ram-1443 / Rabu
Imsak | 5:55 am |
Subuh | 6:05 am |
Syuruk | 7:09 am |
Zohor | 1:21 pm |
Asar | 4:24 pm |
Maghrib | 7:30 pm |
Isya’ | 8:35 pm |
Waktu solat Penang
PNG01 – Seluruh Negeri Pulau Pinang
06-Apr-2022 / 04-Ram-1443 / Rabu
Imsak | 5:57 am |
Subuh | 6:07 am |
Syuruk | 7:14 am |
Zohor | 1:24 pm |
Asar | 4:26 pm |
Maghrib | 7:28 pm |
Isya’ | 8:38 pm |
Waktu solat Kedah
KDH01 – Kota Setar, Kubang Pasu, Pokok Sena (Daerah Kecil)
06-Apr-2022 / 04-Ram-1443 / Rabu
Imsak | 5:56 am |
Subuh | 6:06 am |
Syuruk | 7:13 am |
Zohor | 1:23 pm |
Asar | 4:24 pm |
Maghrib | 7:28 pm |
Isya’ | 8:38 pm |
KDH02 – Kuala Muda, Yan, Pendang
06-Apr-2022 / 04-Ram-1443 / Rabu
Imsak | 5:56 am |
Subuh | 6:06 am |
Syuruk | 7:13 am |
Zohor | 1:22 pm |
Asar | 4:25 pm |
Maghrib | 7:27 pm |
Isya’ | 8:37 pm |
KDH03 – Padang Terap, Sik
06-Apr-2022 / 04-Ram-1443 / Rabu
Imsak | 5:55 am |
Subuh | 6:05 am |
Syuruk | 7:11 am |
Zohor | 1:22 pm |
Asar | 4:23 pm |
Maghrib | 7:27 pm |
Isya’ | 8:37 pm |
KDH04 – Baling
06-Apr-2022 / 04-Ram-1443 / Rabu
Imsak | 5:55 am |
Subuh | 6:05 am |
Syuruk | 7:11 am |
Zohor | 1:21 pm |
Asar | 4:24 pm |
Maghrib | 7:26 pm |
Isya’ | 8:36 pm |
KDH05 – Bandar Baharu, Kulim
06-Apr-2022 / 04-Ram-1443 / Rabu
Imsak | 5:56 am |
Subuh | 6:06 am |
Syuruk | 7:12 am |
Zohor | 1:22 pm |
Asar | 4:25 pm |
Maghrib | 7:26 pm |
Isya’ | 8:36 pm |
KDH06 – Langkawi
06-Apr-2022 / 04-Ram-1443 / Rabu
Imsak | 5:58 am |
Subuh | 6:08 am |
Syuruk | 7:16 am |
Zohor | 1:25 pm |
Asar | 4:26 pm |
Maghrib | 7:30 pm |
Isya’ | 8:40 pm |
KDH07 – Puncak Gunung Jerai
06-Apr-2022 / 04-Ram-1443 / Rabu
Imsak | 5:51 am |
Subuh | 6:01 am |
Syuruk | 7:10 am |
Zohor | 1:25 pm |
Asar | 4:26 pm |
Maghrib | 7:31 pm |
Isya’ | 8:41 pm |
Waktu solat Perlis
PLS01 – Kangar, Padang Besar, Arau
06-Apr-2022 / 04-Ram-1443 / Rabu
Imsak | 5:56 am |
Subuh | 6:06 am |
Syuruk | 7:15 am |
Zohor | 1:24 pm |
Asar | 4:24 pm |
Maghrib | 7:29 pm |
Isya’ | 8:39 pm |
Waktu solat Pahang
PHG01 – Pulau Tioman
06-Apr-2022 / 04-Ram-1443 / Rabu
Imsak | 5:43 am |
Subuh | 5:53 am |
Syuruk | 7:01 am |
Zohor | 1:08 pm |
Asar | 4:13 pm |
Maghrib | 7:11 pm |
Isya’ | 8:20 pm |
PHG02 – Kuantan, Pekan, Rompin, Muadzam Shah
06-Apr-2022 / 04-Ram-1443 / Rabu
Imsak | 5:48 am |
Subuh | 5:58 am |
Syuruk | 7:06 am |
Zohor | 1:13 pm |
Asar | 4:18 pm |
Maghrib | 7:17 pm |
Isya’ | 8:26 pm |
PHG03 – Jerantut, Temerloh, Maran, Bera, Chenor, Jengka
06-Apr-2022 / 04-Ram-1443 / Rabu
Imsak | 5:50 am |
Subuh | 6:00 am |
Syuruk | 7:09 am |
Zohor | 1:16 pm |
Asar | 4:21 pm |
Maghrib | 7:19 pm |
Isya’ | 8:29 pm |
PHG04 – Bentong, Lipis, Raub
06-Apr-2022 / 04-Ram-1443 / Rabu
Imsak | 5:52 am |
Subuh | 6:02 am |
Syuruk | 7:10 am |
Zohor | 1:17 pm |
Asar | 4:21 pm |
Maghrib | 7:21 pm |
Isya’ | 8:31 pm |
PHG05 – Genting Sempah, Janda Baik, Bukit Tinggi
06-Apr-2022 / 04-Ram-1443 / Rabu
Imsak | 5:52 am |
Subuh | 6:02 am |
Syuruk | 7:07 am |
Zohor | 1:17 pm |
Asar | 4:22 pm |
Maghrib | 7:24 pm |
Isya’ | 8:30 pm |
PHG06 – Cameron Highlands, Genting Higlands, Bukit Fraser
06-Apr-2022 / 04-Ram-1443 / Rabu
Imsak | 5:53 am |
Subuh | 6:03 am |
Syuruk | 7:06 am |
Zohor | 1:19 pm |
Asar | 4:22 pm |
Maghrib | 7:28 pm |
Isya’ | 8:32 pm |
Waktu solat Terengganu
TRG01 – Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus
06-Apr-2022 / 04-Ram-1443 / Rabu
Imsak | 5:46 am |
Subuh | 5:56 am |
Syuruk | 7:04 am |
Zohor | 1:12 pm |
Asar | 4:15 pm |
Maghrib | 7:17 pm |
Isya’ | 8:26 pm |
TRG02 – Besut, Setiu
06-Apr-2022 / 04-Ram-1443 / Rabu
Imsak | 5:48 am |
Subuh | 5:58 am |
Syuruk | 7:07 am |
Zohor | 1:14 pm |
Asar | 4:16 pm |
Maghrib | 7:19 pm |
Isya’ | 8:29 pm |
TRG03 – Hulu Terengganu
06-Apr-2022 / 04-Ram-1443 / Rabu
Imsak | 5:48 am |
Subuh | 5:58 am |
Syuruk | 7:06 am |
Zohor | 1:14 pm |
Asar | 4:17 pm |
Maghrib | 7:19 pm |
Isya’ | 8:28 pm |
TRG04 – Dungun, Kemaman
06-Apr-2022 / 04-Ram-1443 / Rabu
Imsak | 5:47 am |
Subuh | 5:57 am |
Syuruk | 7:05 am |
Zohor | 1:13 pm |
Asar | 4:16 pm |
Maghrib | 7:17 pm |
Isya’ | 8:26 pm |
Waktu solat Kelantan
KTN01 – Bachok, Kota Bharu, Machang, Pasir Mas, Pasir Puteh, Tanah Merah, Tumpat, Kuala Krai, Mukim Chiku
06-Apr-2022 / 04-Ram-1443 / Rabu
Imsak | 5:49 am |
Subuh | 5:59 am |
Syuruk | 7:08 am |
Zohor | 1:16 pm |
Asar | 4:17 pm |
Maghrib | 7:21 pm |
Isya’ | 8:27 pm |
KTN03 – Gua Musang (Daerah Galas Dan Bertam), Jeli, Jajahan Kecil Lojing
06-Apr-2022 / 04-Ram-1443 / Rabu
Imsak | 5:52 am |
Subuh | 6:02 am |
Syuruk | 7:10 am |
Zohor | 1:18 pm |
Asar | 4:21 pm |
Maghrib | 7:23 pm |
Isya’ | 8:28 pm |
Sarawak
SWK01 – Limbang, Lawas, Sundar, Trusan
06-Apr-2022 / 04-Ram-1443 / Rabu
Imsak | 4:59 am |
Subuh | 5:09 am |
Syuruk | 6:17 am |
Zohor | 12:25 pm |
Asar | 3:28 pm |
Maghrib | 6:29 pm |
Isya’ | 7:39 pm |
SWK02 – Miri, Niah, Bekenu, Sibuti, Marudi
06-Apr-2022 / 04-Ram-1443 / Rabu
Imsak | 5:04 am |
Subuh | 5:14 am |
Syuruk | 6:22 am |
Zohor | 12:29 pm |
Asar | 3:34 pm |
Maghrib | 6:33 pm |
Isya’ | 7:43 pm |
SWK03 – Pandan, Belaga, Suai, Tatau, Sebauh, Bintulu
06-Apr-2022 / 04-Ram-1443 / Rabu
Imsak | 5:08 am |
Subuh | 5:18 am |
Syuruk | 6:26 am |
Zohor | 12:33 pm |
Asar | 3:39 pm |
Maghrib | 6:36 pm |
Isya’ | 7:45 pm |
SWK04 – Sibu, Mukah, Dalat, Song, Igan, Oya, Balingian, Kanowit, Kapit
06-Apr-2022 / 04-Ram-1443 / Rabu
Imsak | 5:12 am |
Subuh | 5:22 am |
Syuruk | 6:31 am |
Zohor | 12:37 pm |
Asar | 3:43 pm |
Maghrib | 6:41 pm |
Isya’ | 7:50 pm |
SWK05 – Sarikei, Matu, Julau, Rajang, Daro, Bintangor, Belawai
06-Apr-2022 / 04-Ram-1443 / Rabu
Imsak | 5:15 am |
Subuh | 5:25 am |
Syuruk | 6:33 am |
Zohor | 12:39 pm |
Asar | 3:46 pm |
Maghrib | 6:42 pm |
Isya’ | 7:52 pm |
SWK06 – Lubok Antu, Sri Aman, Roban, Debak, Kabong, Lingga, Engkelili, Betong, Spaoh, Pusa, Saratok
06-Apr-2022 / 04-Ram-1443 / Rabu
Imsak | 5:15 am |
Subuh | 5:25 am |
Syuruk | 6:33 am |
Zohor | 12:40 pm |
Asar | 3:47 pm |
Maghrib | 6:43 pm |
Isya’ | 7:52 pm |
SWK07 – Serian, Simunjan, Samarahan, Sebuyau, Meludam
06-Apr-2022 / 04-Ram-1443 / Rabu
Imsak | 5:18 am |
Subuh | 5:28 am |
Syuruk | 6:36 am |
Zohor | 12:42 pm |
Asar | 3:50 pm |
Maghrib | 6:45 pm |
Isya’ | 7:54 pm |
SWK08 – Kuching, Bau, Lundu, Sematan
06-Apr-2022 / 04-Ram-1443 / Rabu
Imsak | 5:21 am |
Subuh | 5:31 am |
Syuruk | 6:39 am |
Zohor | 12:45 pm |
Asar | 3:52 pm |
Maghrib | 6:48 pm |
Isya’ | 7:57 pm |
SWK09 – Zon Khas (Kampung Patarikan)
06-Apr-2022 / 04-Ram-1443 / Rabu
Imsak | 4:56 am |
Subuh | 5:06 am |
Syuruk | 6:14 am |
Zohor | 12:22 pm |
Asar | 3:25 pm |
Maghrib | 6:27 pm |
Isya’ | 7:36 pm |
Sabah
SBH01 – Bahagian Sandakan (Timur), Bukit Garam, Semawang, Temanggong, Tambisan, Bandar Sandakan, Sukau
06-Apr-2022 / 04-Ram-1443 / Rabu
Imsak | 4:48 am |
Subuh | 4:58 am |
Syuruk | 6:06 am |
Zohor | 12:14 pm |
Asar | 3:16 pm |
Maghrib | 6:19 pm |
Isya’ | 7:28 pm |
SBH02 – Beluran, Telupid, Pinangah, Terusan, Kuamut, Bahagian Sandakan (Barat)
06-Apr-2022 / 04-Ram-1443 / Rabu
Imsak | 4:52 am |
Subuh | 5:02 am |
Syuruk | 6:10 am |
Zohor | 12:18 pm |
Asar | 3:21 pm |
Maghrib | 6:23 pm |
Isya’ | 7:32 pm |
SBH03 – Lahad Datu, Silabukan, Kunak, Sahabat, Semporna, Tungku, Bahagian Tawau (Timur)
06-Apr-2022 / 04-Ram-1443 / Rabu
Imsak | 4:45 am |
Subuh | 4:55 am |
Syuruk | 6:04 am |
Zohor | 12:11 pm |
Asar | 3:14 pm |
Maghrib | 6:16 pm |
Isya’ | 7:25 pm |
SBH04 – Bandar Tawau, Balong, Merotai, Kalabakan, Bahagian Tawau (Barat)
06-Apr-2022 / 04-Ram-1443 / Rabu
Imsak | 4:49 am |
Subuh | 4:59 am |
Syuruk | 6:08 am |
Zohor | 12:15 pm |
Asar | 3:19 pm |
Maghrib | 6:19 pm |
Isya’ | 7:29 pm |
SBH05 – Kudat, Kota Marudu, Pitas, Pulau Banggi, Bahagian Kudat
06-Apr-2022 / 04-Ram-1443 / Rabu
Imsak | 4:51 am |
Subuh | 5:01 am |
Syuruk | 6:10 am |
Zohor | 12:18 pm |
Asar | 3:18 pm |
Maghrib | 6:23 pm |
Isya’ | 7:33 pm |
SBH06 – Gunung Kinabalu
06-Apr-2022 / 04-Ram-1443 / Rabu
Imsak | 4:52 am |
Subuh | 5:02 am |
Syuruk | 6:11 am |
Zohor | 12:19 pm |
Asar | 3:20 pm |
Maghrib | 6:24 pm |
Isya’ | 7:34 pm |
SBH07 – Kota Kinabalu, Ranau, Kota Belud, Tuaran, Penampang, Papar, Putatan, Bahagian Pantai Barat
06-Apr-2022 / 04-Ram-1443 / Rabu
Imsak | 4:55 am |
Subuh | 5:05 am |
Syuruk | 6:14 am |
Zohor | 12:22 pm |
Asar | 3:24 pm |
Maghrib | 6:27 pm |
Isya’ | 7:36 pm |
SBH08 – Pensiangan, Keningau, Tambunan, Nabawan, Bahagian Pendalaman (Atas)
06-Apr-2022 / 04-Ram-1443 / Rabu
Imsak | 4:53 am |
Subuh | 5:03 am |
Syuruk | 6:12 am |
Zohor | 12:20 pm |
Asar | 3:22 pm |
Maghrib | 6:24 pm |
Isya’ | 7:34 pm |
SBH09 – Beaufort, Kuala Penyu, Sipitang, Tenom, Long Pa Sia, Membakut, Weston, Bahagian Pendalaman (Bawah)
06-Apr-2022 / 04-Ram-1443 / Rabu
Imsak | 4:57 am |
Subuh | 5:07 am |
Syuruk | 6:15 am |
Zohor | 12:23 pm |
Asar | 3:25 pm |
Maghrib | 6:27 pm |
Isya’ | 7:37 pm |
Labuan
WLY02 – Labuan
06-Apr-2022 / 04-Ram-1443 / Rabu
Imsak | 4:57 am |
Subuh | 5:07 am |
Syuruk | 6:15 am |
Zohor | 12:24 pm |
Asar | 3:26 pm |
Maghrib | 6:28 pm |
Isya’ | 7:38 pm |

Cara dan panduan mendirikan solat
Cara mengambil wudhu (Contoh 1)
Cara mengambil wudhu (contoh 2)
Cara mengambil wudhu kanak-kanak lelaki
Cara mengambil wudhu kanak- kanak perempuan
Infografik cara mengerjakan solat sunat taubat (Kredit JAKIM)


